Chuyên đề Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 – Môn Toán – Lớp 2
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 2
Chuyên đề: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Họ và tên: ……………………………………………………. Lớp: 2…..
Phần 1: Đặt tính rồi tính
| 36 | 58 | 67 | 25 | ||||
| + | 47 | + | 29 | + | 18 | + | 55 |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ||||
| 74 | 49 | 83 | 15 | ||||
| + | 16 | + | 9 | + | 17 | + | 68 |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ||||
| 33 | 72 | 35 | 48 | ||||
| + | 47 | + | 28 | + | 25 | + | 48 |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ||||
| Phần 2: Tính nhẩm | |||||||
| 25 + 8 = …… | 47 + 7 = …… | ||||||
| 69 + 5 = …… | 84 + 16 = …… | ||||||
| 38 + 14 = …… | 55 + 27 = …… | ||||||
| 19 + 33 = …… | 76 + 17 = …… | ||||||
| 42 + 49 = …… | 27 + 64 = …… | ||||||
| Phần 3: Tính (Dãy tính) | |||||||
| 18 + 9 + 7 = …… | 25 + 15 + 30 = …… | ||||||
| 27 + 15 + 10 = …… | 38 + 22 + 19 = …… | ||||||
| 46 + 17 + 8 = …… | 51 + 19 + 20 = …… | ||||||
| 53 + 20 + 9 = …… | 16 + 24 + 45 = …… | ||||||
| 34 + 18 + 22 = …… | 63 + 17 + 11 = …… | ||||||
| Phần 4: Điền dấu >, <, = | |||||||
| 28 + 17…… 45 | 39 + 24…… 60 | ||||||
| 56 + 19…… 77 | 73 + 8…… 80 | ||||||
| 44 + 36…… 90 | 18 + 25…… 25 + 18 | ||||||
| 67 + 15…… 57 + 25 | 49 + 22…… 80 – 10 | ||||||
| 35 + 16…… 28 + 23 | 81 + 19…… 100 | ||||||
| Phần 5: Điền số vào chỗ trống | |||||||
| …….. 15 = 48 | 57 +…… = 83 | ||||||
| …….. 37 = 56 | …… + 25 = 64 | ||||||
| 18 +…… = 72 | 19 +…… = 55 | ||||||
| 46 +…… = 90 | …… + 38 = 71 | ||||||
| …… + 29 = 61 | 62 +…… = 100 | ||||||
| …… + 18 = 90 | 35 +…… = 72 | ||||||
Phần 6: Giải bài toán có lời văn
Bài 1: Lớp 2A trồng được 35 cây. Lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 9 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?